Products
RI-48You are here: Home > Products

RI-48
Features: Ultra High Power Micro Reed
Contact Form: SPST (Form A)
Size: 2.7*20.5mm
Electric Data: 70W/250V/1.0A
MOQ: 2000pcs/Box
Origin: Holland
一、尺寸 (DIMENSIONS)
二、技藝參數 (Technical Parameters)
| 品牌 / 特點 Brand / Feature | COTO |
大功率高負載 |
||
| 型號 Type | RI-48A | RI-48B | RI-48C | |
| 觸點方式 Contact Form | Form A | Form A | Form A | |
| 動作值 Operate Range | AT | 15-28 | 24-51 | 46-70 |
| 釋放值 Release Range | AT | 8-20 | 13-27 | 18-32 |
| 最大開關功率 Switching Power - max. | W / VA | 70 | 70 | 70 |
| 最大開關電壓 Switching Voltage - max. | V (DC / AC) | 200 / 250 | 200 / 250 | 200 / 250 |
| 最小擊穿電壓 Breakdown Voltag - min. | V | 400 | 580 | 780 |
| 最大開關電流 Swtiching Current - max. | mA (DC / AC) | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
| 最大載流電流 Carry Current - max. | A (DC,AC) | 1.75 | 2.25 | 2.25 |
| 最大接觸電阻 Contact Resistance - max. | mOhms |
90 |
90 | 90 |
| 響應頻率 Resonance Frequency - typ. | Hz | 3200 | 3200 | 3200 |
| 工作溫度範圍 Operating Temperature | oC | -55 ~125 | -55 ~125 | -55 ~125 |
註:另外詳細技藝參數請聯絡當地銷售代表!For more technical information, please contact our local sales.
